Размери на покрива | |
---|---|
Дължина на ската L, м | |
Ширина на ската W, м | |
Ширина на стрехата D, м | |
Дължина на стрехата, м | {{calc1.D12}} |
S (площ на софита), м² | {{calc1.D14}} |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Soffit панел - 3м | {{calc1.result1}} |
Soffit перфор.панел - 3м | {{calc1.result2}} |
Soffit Н профил - 3м | {{calc1.result3}} |
Soffit J профил - 3м | {{calc1.result4}} |
Размери на покрива | |
---|---|
Дължина на ската L, м | |
Ширина на ската W, м | |
Ширина на стрехата D, м | |
Дължина на стрехата, м | {{calc2.D12}} |
S (площ на софита), м² | {{calc2.D14}} |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Soffit панел - 3м | {{calc2.result1}} |
Soffit перфор.панел - 3м | {{calc2.result2}} |
Soffit Н профил - 3м | {{calc2.result3}} |
Soffit J профил - 3м | {{calc2.result4}} |
Размери на покрива | |
---|---|
Дължина на ската L, м | |
Ширина на ската W, м | |
Ширина на стрехата D, м | |
Дължина на стрехата, м | {{calc3.D12}} |
S (площ на софита), м² | {{calc3.D14}} |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Soffit панел - 3м | {{calc3.result1}} |
Soffit перфор.панел - 3м | {{calc3.result2}} |
Soffit Н профил - 3м | {{calc3.result3}} |
Soffit J профил - 3м | {{calc3.result4}} |
Размери на покрива | |
---|---|
Височина на покрива (H) | |
Дължина на покрива (L) | |
Широчина на покрива (W) | |
Широчина на стрехата (D) | |
Височина на стената (h) | |
Наличие на челна дъска | |
Диаметър на тръбата |
S (площ на покрива) | {{calc1.roof_area}}м² |
---|---|
Брой снадки с дренаж | |
Ефективна отводнителна площ | {{calc1.effective_running_outlet_area}}м² |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc1.result1}} |
Снадка за улук | {{calc1.result2}} |
Снадка с дренаж {{calc1.diameter}} | |
Тапа за улук | {{calc1.result4}} |
Скоба за улук | {{calc1.result5}} |
Хоризонтална метална планка | {{calc1.result6}} |
Вертикална метална планка | {{calc1.result7}} |
Тръба 3 m {{calc1.diameter}} | {{calc1.result8}} |
Утка 67.5° {{calc1.diameter}} | {{calc1.result9}} |
Дъга 67.5° {{calc1.diameter}} | {{calc1.result10}} |
Завършващо коляно {{calc1.diameter}} | {{calc1.result11}} |
Муфа {{calc1.diameter}} | {{calc1.result12}} |
Скоба за тръба {{calc1.diameter}} | {{calc1.result13}} |
Размери на покрива | |
---|---|
Височина на покрива (H) | |
Дължина на покрива (L) | |
Широчина на покрива (W) | |
Широчина на стрехата (D) | |
Височина на стената (h) | |
Наличие на челна дъска | |
Изберете диаметър на тръбата |
S (площ на покрива) | {{calc2.roof_area}}м² |
---|---|
Брой снадки с дренаж | |
Ефективна отводнителна площ | {{calc2.effective_running_outlet_area}}м² |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc2.result1}} |
Снадка за улук | {{calc2.result2}} |
Снадка с дренаж {{calc2.diameter}} | |
Тапа за улук | {{calc2.result4}} |
Скоба за улук | {{calc2.result5}} |
Хоризонтална метална планка | {{calc2.result6}} |
Вертикална метална планка | {{calc2.result7}} |
Тръба 3 m {{calc2.diameter}} | {{calc2.result8}} |
Утка 67.5° {{calc2.diameter}} | {{calc2.result9}} |
Дъга 67.5° {{calc2.diameter}} | {{calc2.result10}} |
Завършващо коляно {{calc2.diameter}} | {{calc2.result11}} |
Муфа {{calc2.diameter}} | {{calc2.result12}} |
Скоба за тръба {{calc2.diameter}} | {{calc2.result13}} |
Размери на покрива | |
---|---|
Височина на покрива (H) | |
Дължина на покрива (L) | |
Широчина на покрива (W) | |
Широчина на стрехата (D) | |
Дължина на наклона, m | |
Височина на стената (h) | |
Наличие на челна дъска | |
Изберете диаметър на тръбата |
S (площ на покрива) | {{calc4.roof_area}}м² |
---|---|
Брой снадки с дренаж | |
Ефективна отводнителна площ | {{calc4.effective_running_outlet_area}}м² |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc4.result1}} |
Снадка за улук | {{calc4.result2}} |
Снадка с дренаж {{calc4.diameter}} | |
Тапа за улук | {{calc4.result4}} |
Скоба за улук | {{calc4.result5}} |
Хоризонтална метална планка | {{calc4.result6}} |
Вертикална метална планка | {{calc4.result7}} |
Тръба 3 m {{calc4.diameter}} | {{calc4.result8}} |
Утка 67.5° {{calc4.diameter}} | {{calc4.result9}} |
Дъга 67.5° {{calc4.diameter}} | {{calc4.result10}} |
Завършващо коляно {{calc4.diameter}} | {{calc4.result11}} |
Муфа {{calc4.diameter}} | {{calc4.result12}} |
Скоба за тръба {{calc4.diameter}} | {{calc4.result13}} |
Copyright 2023 © All rights reserved. Уеб дизайн и SEO от Webstar.bg